CARACTERÍSTICAS:
Ingersoll Rand ajuda você a obter o máximo de economia em energia, ao mesmo tempo em que garante um fornecimento contínuo de ar comprimido seco e de alta qualidade ao utilizar o secador refrigerado cíclico pequeno de alta eficiência. Ele foi desenvolvido para ajudar os usuários a obterem um desempenho otimizado a um menor custo de propriedade se comparado a secadores não cíclicos. O seu sistema de refrigeração é desativado automaticamente durante períodos de carga baixa a fim de reduzir o consumo de energia.
| Capacidade | Consumo | Alimentação | Frigorígeno | Refrigeração | Dimensões mm | Peso |
Modelo | scfm | Nm3/h | kWh | V/F/Hz | pol. | Comp. | | | | kg |
TD-12 | 12 | 21 | 0,37 | 220/1/60 | R-134a | Ar | 346 | 503 | 880 | 38 |
TD-32 | 32 | 54 | 0,54 | 220/1/60 | R-134a | Ar | 346 | 503 | 1065 | 43 |
TD-42 | 42 | 72 | 0,54 | 220/1/60 | R-134a | Ar | 346 | 503 | 1065 | 43 |
TD-53 | 53 | 90 | 0,59 | 220/1/60 | R-134a | Ar | 346 | 503 | 1075 | 47 |
TD-76 | 76 | 130 | 0,59 | 220/1/60 | R-134a | Ar | 346 | 503 | 1075 | 47 |
TD-105 | 105 | 180 | 1,14 | 220/1/60 | R-22 | Ar | 400 | 600 | 1075 | 75 |
TD-160 | 160 | 270 | 1,03 | 220/1/60 | R-22 | Ar | 400 | 920 | 1190 | 87 |
TD-210 | 210 | 360 | 1,41 | 220/1/60 | R-22 | Ar | 400 | 920 | 1380 | 94 |
TD-275 | 275 | 465 | 2,22 | 220/1/60 | R-22 | Ar | 400 | 920 | 1400 | 112 |
TD-340 | 340 | 575 | 3,26 | 220/1/60 | R-22 | Ar | 480 | 1100 | 1385 | 190 |
TD-425 | 425 | 720 | 3,26 | 220/1/60 | R-22 | Ar | 480 | 1100 | 1385 | 190 |
TD-570 | 570 | 970 | 3,77 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 860 | 760 | 1630 | 225 |
TD-675 | 675 | 1150 | 4,27 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 860 | 900 | 1560 | 250 |
TD-845 | 845 | 1440 | 6,43 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 860 | 960 | 1630 | 275 |
TD-1060 | 1060 | 1800 | 8,04 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 1250 | 1000 | 1630 | 295 |
TD-1270 | 1270 | 2160 | 11,1 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 1250 | 1000 | 1630 | 350 |
TD-1690 | 1690 | 2880 | 15,4 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 1250 | 1150 | 1630 | 410 |
TD-2110 | 2110 | 3600 | 15,4 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 1500 | 1100 | 1870 | 550 |
TD-2540 | 2540 | 4300 | 18,3 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 1550 | 1150 | 1870 | 600 |
TD-2960 | 2960 | 5000 | 19,2 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Ar | 1550 | 1350 | 1870 | 780 |
TD-3390 | 3390 | 5760 | 13,7 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Água | 1550 | 1350 | 1870 | 780 |
TD-3810 | 3810 | 6480 | 16,7 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Água | 1550 | 1600 | 1870 | 950 |
TD-4230 | 4230 | 7200 | 21,7 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Água | 1550 | 1600 | 1870 | 1050 |
TD-5080 | 5080 | 8600 | 21,7 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Água | 1900 | 1650 | 1980 | 1600 |
TD-5930 | 5930 | 10000 | 24,4 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Água | 2050 | 1650 | 1980 | 1820 |
TD-6980 | 6980 | 11500 | 26,8 | 220-380-440/3/60 | R-22 | Água | 2300 | 1650 | 1980 | 2150 |
RECURSOS
Simples e Compacto
Trocador de calor vertical, incorpora em uma única peça todos os trocadores (Ar-Ar/Ar Refrigerante), com o separador proporcionando baixa perda de carga, eliminando vazamentos e economizando energia e espaço.
Moderno e Seguro
O microcontrolador digital monitora as condições vitais de operação do seu equipamento, que podem ser acessadas via porta de comunicação serial instalada RS-232 e a instrumentação fornecida garante uma operação constante, mesmo que ocorra uma variação de fluxo ao longo do dia.
Robusto e Confiável
Não ocorre a oxidação do trocador de calor, pois o mesmo é totalmente de cobre, proporcionando uma vida útil superior aos modelos tradicionais (casco-tubo). A confiabilidade dos secadores está respaldada pela tradicional garantia dos produtos Ingersoll Rand.
Leituras do Microcontrolador (a partir TD-160 e acima)
• Temperatura ambiente.
• Temperatura do ar comprimido (entrada/saída).
• Temperatura de resfriamento do ar comprimido.
• Temperatura de evaporação do frigorígeno.
Parâmetros Programáveis
• Temporização do dreno de condensado.
• Ajuste das temperaturas de operação.
Funções Monitoradas
• Painel energizado.
• Compressor frigorífico operando.
• Moto-ventilador operando.
• Dreno operando.
• Alarme de pressão e temperaturas de operação.
• Temperatura ambiente.
• Temperatura do ar comprimido (entrada/saída).
• Temperatura de resfriamento do ar comprimido.